Campanha de arrecadação de equipamentos
Foi verificado as necessidades mais urgentes dos locais atendidos pela ONG e selecionado os equipamentos que eles precisam. Será realizado a compra desses equipamentos junto com a ONG e estregue nos locais.Rua General Mallet, 33, Rio Branco, Caxias do Sul - RS, 95099-190, Brasil
Lista de necessidades:
Projeto | Público | Quantidade de Atendimentos | Modalidade | NECESSIDADE |
Santa Alegria | Crianças e adolescentes | 28 | Residência | Forno elétrico (2) |
Liquidificadores (3) | ||||
Casa-lar Anjos da Guarda | Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes (De 0 a 18 anos) | 28 ( Divididos em 3 casas) | Serviço ininterrupto (24 horas) | Torradeira (total 3 unidades) |
Secador de Cabelo (total 3 unidades) | ||||
Batedeira (bolos) (total 3 unidades) | ||||
Chuveiro elétrico (há bastante queima pelo uso) | ||||
Liquidificador (total 3 unidades) | ||||
Recanto Amigo | Crianças e adolescentes em Medida Protetiva | 20 | 24 horas | CPU para ser servidor, Mouse, teclado e monitor |
Microondas | ||||
TV | ||||
Ar condicionado 9 mil btus | ||||
Panela de pressão 7 litros. | ||||
Casa Brasil | Crianças de 06 a 15 anos | 180 crianças e jovens | Atendimento durante o dia - Segunda a sexta-feira | Lâmpadas de led |
Nossa Senhora da Paz | Crianças de 06 a 15 anos | 160 crianças e jovens | Atendimento durante o dia - Segunda a sexta-feira | Batedeira |
4 tampas de vaso sanitário | ||||
escada para limpeza | ||||
8 lampadas de led 50w | ||||
Santo Antônio | Crianças de 06 a 15 anos | 120 crianças e jovens | Atendimento durante o dia - Segunda a sexta-feira | Máquina lavar |
Fritadeira | ||||
Carregador de Celular Samsung | ||||
Escrivaninha com gavetas | ||||
Esperança | Crianças de 06 a 15 anos | 83 crianças e jovens | Atendimento durante o dia - Segunda a sexta-feira | 1 notebook |
1 celular | ||||
1 liquidificador | ||||
1 sovadeira mult mix | ||||
2 ventiladores | ||||
Freezer vertical | ||||
Máquina de lavar roupa pequena | ||||
Irmão Sol | Crianças de 06 a 15 anos | 80 crianças e jovens | Atendimento durante o dia - Segunda a sexta-feira | luminária com calha de teto de 1m20cm(cor branca 220v- 40w) |
20 lâmpadas de Led (acima de 9w) | ||||
Residência Santa Clara | PCDs | 10 | Residência | 6 Lâmpadas led 55w |
tanquinho elétrico | ||||
CAVR | Mulheres vítimas de violência | 15 pessoas (mulheres e filhos) | Residência | Máquina de lavar roupa |
CCM | Pessoas em situação de rua | 45 a 50 usuários | Residência | Cilindro de pão |
Lâmpadas de led | ||||
Liquidificador | ||||
Panela de pressão (tamanho industrial) | ||||
forno elétrico | ||||
Casa de Passagem São Francisco de Assis | Pessoas em situação de rua | 40 usuários | Residência | Máquina de lava roupa 15 Kg |
Batedeira | ||||
Liquidificador | ||||
SANTA DULCE | Pessoas em situação de rua | 50 | Residência | Forno Microondas |
CCC | Idosos | 45 núcleos familiares | Centro dia (segunda a sexta-feira ) | calha com lâmpada led. e reator |
roteador de Internet | ||||
Paz e Bem | Idosos | 45 núcleos familiares | Centro dia (segunda a sexta-feira ) | Liquidificador |
Iremos atender as necessidades de 15 locais, onde estaremos ajudando a melhorar a qualidade de vida, auxiliando na resolução de problemas nos locais. Esses 15 projetos atendem idosos (90 pessoas), PCDs (10 pessoas), mulheres vítimas de violência (15 pessoas, contando mulheres e seus filhos), pessoas em situação de rua (135 pessoas), crianças e adolescentes (699 pessoas). Será disponibilizado para eles equipamentos como chuveiro elétrico, lâmpadas de LED, liquidificadores, máquina de lavar roupa, panelas e ventiladores.